Stuff » Warcraft 3 » Tutorials/Infos » Schaden-Tabelle
Die Schaden-Tabelle
| Leicht | Mittel | Schwer | Verstärkt | Held | Ungepanzert | |
| Normal | 100% | 150% | 100% | 70% | 100% | 100% |
| Stich | 200% | 75% | 100% | 35% | 50% | 150% |
| Belagerung | 100% | 50% | 100% | 150% | 50% | 150% |
| Magie | 125% | 75% | 200% | 35% | 50% | 100% |
| Chaos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Held | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| Zauber | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% |
Erklärung
In der linkesten Spalte sind die verschiedenen Schadenstypen (Normal, Stich, ...).Diese richten unterschiedlich viel Schaden an den unterschiedlichen Rüstungstypen (Leicht, Mittel ...) an.
Beispiel: Belagerunsangriffe richten nur 50% Schaden an mittlerer Rüstung an, jedoch 150% an verstärkter Rüstung.